1 x de R$800,00 sem juros | Total R$800,00 | |
2 x de R$400,00 sem juros | Total R$800,00 | |
3 x de R$266,67 sem juros | Total R$800,00 | |
4 x de R$200,00 sem juros | Total R$800,00 | |
5 x de R$160,00 sem juros | Total R$800,00 | |
6 x de R$150,89 | Total R$905,36 | |
7 x de R$129,59 | Total R$907,12 | |
8 x de R$113,97 | Total R$911,76 | |
9 x de R$101,95 | Total R$917,52 | |
10 x de R$92,09 | Total R$920,88 | |
11 x de R$84,12 | Total R$925,28 | |
12 x de R$77,36 | Total R$928,32 |
Origens do Air Force 1
Este sapato de basquete recebeu o nome de Air Force Um – a aeronave que transporta o presidente dos EUA. Em 1982, foi o primeiro tênis de basquete a abrigar o Nike Air, revolucionando o jogo e ganhando rapidamente força em todo o mundo, desde a madeira dura até o asfalto, até o núcleo da cultura hip-hop. Hoje, o Air Force 1 permanece fiel às suas raízes com amortecimento macio e elástico, mas a tecnologia Nike Air fica em segundo plano em relação ao status do tênis como um ícone.